岡田ご依頼内容によって、行政書士にお支払いいただく「報酬料金」と別に、「手数料」が発生いたします。
これは、許可申請にあたり官公庁へお支払いが必要な実費の部分です。
建設業許可
スクロールできます
| ご依頼内容 | 報酬料金 ※行政書士にお支払いいただく料金 | 手数料 ※官公庁への届け出に必要な手数料 |
|---|---|---|
| 新規取得/一般(県知事許可) | 100,000円 | 90,000円 |
| 新規取得/一般(大臣許可) | 150,000円 | 150,000円 |
| 新規取得/特定(県知事許可) | 90,000円 | |
| 新規取得/特定(大臣許可) | 150,000円 | 150,000円 |
| 更新/一般(県知事許可) | 50,000円 | 50,000円 |
| 更新/一般(大臣許可) | 50,000円 | 50,000円 |
| 事業年度終了届 | 40,000円 | 90,000円 |
| 経営事項審査 | 200,000円 | 90,000円 |
産業廃棄物収集運搬許可
スクロールできます
| ご依頼内容 | 報酬料金 ※行政書士にお支払いいただく料金 | 手数料 ※官公庁への届け出に必要な手数料 |
|---|---|---|
| 新規取得 産廃・収集運搬 | 100,000円 | 81,000円 |
| 新規取得 特別管理型・収集運搬 | 120,000円 | 81,000円 |
| 更新 産廃・収集運搬 | 70,000円 | 73,000円 |
| 更新 特別管理型・収集運搬 | 84,000円 | 73,000円 |
風俗営業許可申請
スクロールできます
| ご依頼内容 | 報酬料金 ※行政書士にお支払いいただく料金 | 手数料 ※官公庁への届け出に必要な手数料 |
|---|---|---|
| 1号 キャバレー | 100,000円 | 24,000円 |
| 1号 社交飲食店 | 120,000円 | 24,000円 |
| 1号 料理店 | 70,000円 | 24,000円 |
| 2号 低照度飲食店 | 110,000円 | 24,000円 |
| 3号 区画席飲食 | 110,000円 | 24,000円 |
| 4号 マージャン店 | 120,000円 | 24,000円 |
| 4号 パチンコ店 | 180,000円 | 規模により異なります。 |
| 4号 その他遊技場 | 180,000円 | 24,000円 |
| 5号 ゲームセンター等 | 150,000円 | 24,000円 |
その他風俗営業関係
スクロールできます
| ご依頼内容 | 報酬料金 ※行政書士にお支払いいただく料金 | 手数料 ※官公庁への届け出に必要な手数料 |
|---|---|---|
| 特定遊興飲食店営業 | 150,000円 | 14,000円~ 24,000円 |
| 性風俗特殊営業開始届 (店舗型、無店舗型、映像送信型) | 110,000円 | 規模により異なります |
| 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 | 80,000円 | ― |
| 接客業務受託営業 | 90,000円 | 規模により異なります |
| 飲食店営業許可申請 | 70,000円 | 16,000円 |
