当事務所では事前に必ずお見積りを作成して業務に着手させていただいています。
報酬額表
VISA・在留資格
| 在留資格証明書交付申請 | 報酬額 |
|---|
| 技術・人文・国際業務 | 200,000円~ |
|---|
| 技能 | 200,000円~ |
|---|
| 経営・管理 | 500,000円~ |
|---|
| 日本人の配偶者等 | 200,000円~ |
|---|
| 在留資格変更申請 | 180,000円~ |
|---|
| 在留期間更新申請(事情変更あり) | 180,000円~ |
|---|
| 在留期間更新申請(事情変更なし・経営管理を除く) | 80,000円~ |
|---|
※帰化申請は当事務所では承っておりません。
建設業許可
現場と経営に集中してください。建設業許可の面倒な作業は、できる限り当事務所が引き受けます。必要書類の整理、取得可能な証明書類の代理取得、申請書の作成・提出、行政庁との連絡・補正対応、進捗・期限管理、許可後に必要な届出のご案内まで伴走します。
※建設業許可欄の報酬額は税込です。窓口手数料、証明書発行手数料、郵送料、遠方交通費等の実費は別途かかります。通常範囲を超える実務経験の立証、特急対応、他士業の業務等は、事前にご説明・お見積りします。
| 知事許可 | 窓口手数料 | 報酬額(税込) | 合計 |
|---|
| 新規 | 90,000円~ | 275,000円~ | 365,000円~ |
|---|
| 更新 | 50,000円~ | 165,000円~ | 215,000円~ |
|---|
| 業種追加 | 50,000円~ | 220,000円~ | 270,000円~ |
|---|
| 決算変更届(経審なし) | | 30,000円~ | 30,000円~ |
|---|
| 決算変更届(経審あり) | | 50,000円~ | 50,000円~ |
|---|
| 大臣許可 | 窓口手数料 | 報酬額(税込) | 合計 |
|---|
| 新規 | 150,000円~ | 385,000円~ | 535,000円~ |
|---|
| 更新 | 50,000円~ | 220,000円~ | 270,000円~ |
|---|
| 業種追加 | 50,000円~ | 275,000円~ | 325,000円~ |
|---|
| 決算変更届 | | 55,000円~ | 55,000円~ |
|---|
| 変更届 | 報酬額 |
|---|
| 役員・資本金・商号変更 | 30,000円~ |
|---|
| 経営業務の管理責任者 | 30,000円~ |
|---|
| 専任技術者・営業所移転 | 40,000円~ |
|---|
| 経営事項審査 | 窓口手数料 | 報酬額 | 合計 |
|---|
| 経営状況分析 | 13,500円~ | 30,000円~ | 43,500円~ |
|---|
| 経営事項審査 | 11,000円~ | 150,000円~ | 161,000円~ |
|---|
| 新規経審 | 50,000円~ | 30,000円~ | 80,000円~ |
|---|
| 経審シミュレーション | | 50,000円~ | 50,000円~ |
|---|
| 入札参加申請 | 報酬額 |
|---|
| 県および市区町村 | 30,000円~ |
|---|
| 県および市区町村2件目~ | 50,000円~ |
|---|
| 全省庁統一資格 | 100,000円~ |
|---|
| 米軍 | 個別お見積り |
|---|
産業廃棄物収集運搬業許可
| 新規許可 | 窓口手数料 | 報酬 | 合計 |
|---|
| 普通産廃 積替え保管なし | 81,000円 | 120,000円~ | 201,000円~ |
|---|
| 普通産廃 積替え保管あり | 81,000円 | 150,000円~ | 231,000円~ |
|---|
| 特管産廃 積替え保管なし | 81,000円 | 140,000円~ | 221,000円~ |
|---|
| 特管産廃 積替え保管あり | 81,000円 | 170,000円~ | 251,000円~ |
|---|
| 更新許可 | 窓口手数料 | 報酬 | 合計 |
|---|
| 普通産廃 積替え保管なし | 73,000円 | 100,000円~ | 173,000円~ |
|---|
| 普通産廃 積替え保管あり | 73,000円 | 130,000円~ | 203,000円~ |
|---|
| 特管産廃 積替え保管なし | 73,000円 | 120,000円~ | 193,000円~ |
|---|
| 特管産廃 積替え保管あり | 73,000円 | 150,000円~ | 223,000円~ |
|---|
| 変更許可 | 窓口手数料 | 報酬 | 合計 |
|---|
| 積替え保管の追加 | 71,000円~ | 140,000円~ | 211,000円~ |
|---|
| 品目追加 | 71,000円~ | 70,000円~ | 141,000円~ |
|---|
| 変更届 | 報酬 |
|---|
| 車両の追加・変更 | 22,000円~ |
|---|
| 役員・会社の名称・住所変更など | 22,000円~ |
|---|
| 株主変更 | 22,000円~ |
|---|
産業廃棄物中間処理業・処分業
| 設置許可申請(移動式破砕装置) | 報酬 |
|---|
| 新規許可 | 550,000円~ |
|---|
| 生活環境影響調査 | 報酬 |
|---|
| 結果報告書作成(移動式破砕装置の場合) | 220,000円~ |
|---|
| 個別現地調査 | 110,000円~ |
|---|
| 環境調査(外部機関委託費用別途) | 110,000円~ |
|---|
| 中間処理業許可 | 報酬 |
|---|
| 事前協議~許可申請 | 300,000円~ |
|---|
運送業関連
| 一般貨物自動車運送事業許可 | 450,000円~ |
|---|
| 営業所・車庫の新設/移転/増設認可 | 150,000円~ |
|---|
| 変更届 | 22,000円~ |
|---|
| 運行管理者・整備管理者選任届 | 22,000円~ |
|---|
| 事業報告書 | 30,000円~ |
|---|
| 輸送実績報告書 | 30,000円~ |
|---|
| 第一種貨物利用運送事業登録 | 120,000円~ |
|---|
| 第二種貨物利用運送事業登録 | 350,000円~ |
|---|
| 特殊車両通行許可 | 15,000円~ |
|---|
| 保安基準緩和申請 | 120,000円~ |
|---|
| 安全運転管理者専任届 | 22,000円~ |
|---|